|
|
КАТАЛОГ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Изображение | Наименование | Фасовка | Расход на м.кв. | Цена, до 1000 м.кв. | Цена от 1000 м.кв. | Цена от 5000 м.кв. | Цена от 10000 м.кв. |
 |
Проникающая грунтовка Thermomax-300K
(концентрат 1:6) представляет собой концентрированную дисперсию акрилового сополимера с ультратонким размером частиц
| 20 л. | 0,03 | 3820 | 3749 | 3670 | 3400 |
 | Эластичная универсальная смесь Thermomax-100 для создания защитного слоя
представляет собой модифицированную сухую растворную смесь на основе портландцемента и фракционного песка | 25 кг. | 6 | 370 | 360 | 355 | 350 |
 | Декоративная фасадная смесь Thermomax-D1
представляет собой модифицированную сухую растворную смесь на основе белого портландцемента, извести и фракционного белого заполнителя | 25 кг. | 3,5 | 375 | 370 | 365 | 355 |
 | Кварцевая грунтовка Thermomax-301
(адгезионная, поверхностного действия) готовая к применению вододисперсионная грунтовка содержащая кварцевый наполнитель на акриловом связующем | 20 кг. | 0,20 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
 | Дюбель-гвоздь Termoclip L-160/8 (расп. часть 50мм)
| 1 шт. | 8,5 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
Дюбель-гвоздь Termoclip L-180/8 (расп. часть 50мм) | 1 шт. | 8,5 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Дюбель-гвоздь Termoclip L-200/8 (расп. часть 50мм) | 1 шт. | 8,5 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
Дюбель-гвоздь Termoclip L-220/8 (расп. часть 50мм) | 1 шт. | 8,5 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11
|
Дюбель-гвоздь Termoclip L-240/8 (расп. часть 50мм) | 1 шт. | 8,5 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
 | Сетка фасадная Крепикс 165 гр. "Еврофасад" (>2000/2000 Н/5 см), 100 см*50м (50 м.кв.) | 50 м.кв. | 1,10 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Сетка стеклянная щелочеустойчивая рулон 100 см*50м (50 м.кв.) Textilglas GmbH, Германия, 165 г/м.кв. 4*4 | 50 м.кв. | 1,10 | 2497 | 2270 | 2172 | 2073 |
Сетка стеклянная панцерная Крепикс 330 гр. рулон 100 см*25м (25 м.кв.) | 25 м.кв. | 1,00 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Сетка стеклянная панцерная "TG Textilglas" 330 гр. рулон 100 см*25м (25 м.кв.) | 25 м.кв. | 1,00 | 2965 | 2824 | 2689 | 2560 |
 |
Усилитель угла ПВХ с сеткой 10*15 для фасадных работ
| 2,5 м.п. | 1,05 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
Усилитель угла ПВХ с сеткой 8*12 для фасадных работ | 2,5 м.п. | 1,05 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
 | Усилитель угла ПВХ с сеткой 10*15 для фасадных работ (с капельником) | 2,5 м.п. | 1,05 | 156 | 156 | 156 | 156 |
 | Профиль примыкания оконный самоклеящийся, 9 мм | 2,4 м.п. | 1,10 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 |
 | Профиль примыкания с армирующей сеткой, 9 мм | 2,4 м.п. | 1,10 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 87,70 |
 | Рустовочный профиль 20*30 | 2,5 м.п. | 1,05 | 162 | 162 | 162 | 162 |
 | Соединитель для цоколя 30 мм | 100 шт. | 0,50 | 478 | 478 | 478 | 478 |
 | Дюбель для крепления цокольного профиля 8*60 | 100 шт. | 3,50 | 358 | 358 | 358 | 358 |
 | Цокольный профиль 50 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Цокольный профиль 80 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 375,20 | 375,20 | 375,20 | 375,20 |
Цокольный профиль 100 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 479,70 | 479,70 | 479,70 | 479,70 |
Цокольный профиль 120 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 593,60 | 593,60 | 593,60 | 593,60 |
Цокольный профиль 140 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 698,60 |
Цокольный профиль 150 мм | 2,5 м.п. | 1,05 | 787 | 787 | 787 | 787 |
 |
Компенсатор для цокольного профиля 3 мм | 100 шт. | 3,50 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Компенсатор для цокольного профиля 5 мм | 100 шт. | 3,50 | 495 | 495 | 495 | 495 |
 | Фасадная краска | 15 кг. | 0,48 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Расход и стоимость материалов для системы Термомакс-Е (по глади стены)
№ | Наименование материала | фасовка | расход | цена | общая площадь | общее колво | кол-во упаковок | цена общая |
на м.кв | фасовки |
1 | Клей универсальный эластичный цементно-песчаный для теплоизоляционных материалов "Thermomax 100" (для приклеивания утеплителя) | 25,00 | кг | 6,00 | 380,00 | 500,00 | 3000,00 | 120,00 | 45600,00 |
2 | Проникающая грунтовка "Thermomax 300К" (концентрат 1:6) | 20,00 | л | 0,03 | 3820,00 | 500,00 | 15,00 | 1,00 | 3820,00 |
3 | Клей универсальный эластичный цементно-песчанный для теплоизоляционных материалов "Thermomax 100" (для создания защитного слоя) | 25,00 | кг | 6,00 | 380,00 | 500,00 | 3000,00 | 120,00 | 45600,00 |
4 | Кварцевая грунтовка "Thermomax 301" | 20,00 | кг | 0,20 | 1600,00 | 500,00 | 100,00 | 5,00 | 8000,00 |
5 | Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1" | 25,00 | кг | 3,50 | 375,00 | 500,00 | 1750,00 | 70,00 | 26250,00 |
6 | Дюбель с учетом угловых зон "TERMOCLIP-СТЕНА" 1МН L - 180/8 | 1,00 | шт. | 5,00 | 7,69 | 500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 19225,00 |
7 | Сетка фасадная "Крепикс" 2000 ≥ 2000 H/5см (4Х4мм) | 50,00 | кв.м | 1,10 | 1300,00 | 500,00 | 550,00 | 11,00 | 14300,00 |
8 | Утеплитель минераловатная плита 100мм (толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом), используется в качестве противопожарных рассечек (доля минераловатных плит составляет примерно 15% от общей площади фасадов) | 1,00 | куб.м | 0,11 | 4760,00 | 75,00 | 8,25 | 9,00 | 42840,00 |
9 | Утеплитель пенополистирол ПСБС-25Ф (фасадный) 100мм (толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом) | 1,00 | куб.м | 0,11 | 2300,00 | 425,00 | 46,75 | 47,00 | 108100,00 |
Итого
Итого за 1м²
| 313735,00 |
627,47 |
|
Пожалуйста, авторизуйтесь:
|
|